Brasão | Município | Área (km²) | População[4] (hab.) | Densidade pop. (hab./km²) | N.º freguesias [5][6] |
---|---|---|---|---|---|
Aljustrel | 455,66 | 9 460 | 21 | 4 | |
Almodôvar | 775,88 | 7 163 | 9 | 6 | |
Alvito | 264,81 | 2 720 | 10 | 2 | |
Barrancos | 168,43 | 1 697 | 10 | 1 | |
Beja | 1 147,14 | 34 387 | 30 | 12 | |
Castro Verde | 567,31 | 7 782 | 14 | 4 | |
Cuba | 171,32 | 4 674 | 27 | 4 | |
Ferreira do Alentejo | 648,45 | 8 132 | 13 | 4 | |
Mértola | 1 279,40 | 7 332 | 6 | 7 | |
Moura | 957,73 | 16 120 | 17 | 5 | |
Odemira | 1 719,73 | 25 365 | 15 | 13 | |
Ourique | 660,15 | 5 426 | 8 | 4 | |
Serpa | 1 103,74 | 15 455 | 14 | 5 | |
Vidigueira | 314,20 | 5 886 | 19 | 4 |
Na atual divisão principal do país, o distrito encontra-se totalmente incluído na região do Alentejo.
Relativamente a subregiões, a subregião do Baixo Alentejo inclui 13 concelhos, e o concelho de Odemira pertence à subregião do Alentejo Litoral.
Em resumo:
Região Alentejo
Alentejo Litoral
Odemira
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Alvito
Barrancos
Beja
Castro Verde
Cuba
Ferreira do Alentejo
Mértola
Moura
Ourique
Serpa
Vidigueira
Sem comentários:
Enviar um comentário