Número de habitantes [7] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
Global * | 135 116 | 149 405 | 159 196 | 164 754 | 194 706 | 202 914 | 242 687 | 278 208 | 291 024 | 276 895 | 204 816 | 188 420 | 169 438 | 161 211 | 152 758 |
0-14 Anos ** | 53 703 | 67 452 | 70 106 | 78 519 | 89 154 | 84 573 | 74 533 | 49 355 | 39 786 | 29 503 | 21 774 | 20 046 | |||
15-24 Anos ** | 30 945 | 34 136 | 37 619 | 48 609 | 50 415 | 53 810 | 46 788 | 28 980 | 27 226 | 22 730 | 20 489 | 15 086 | |||
25-64 Anos ** | 71 306 | 81 079 | 82 358 | 100 860 | 120 043 | 130 297 | 134 731 | 102 765 | 89 868 | 82 918 | 80 076 | 78 906 | |||
= ou > 65 Anos ** | 7 529 | 9 393 | 9 633 | 11 974 | 15 253 | 18 123 | 20 843 | 23 340 | 31 540 | 34 287 | 38 872 | 38 720 |
quarta-feira, 8 de janeiro de 2020
Distrito de Beja - População Residente
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário