Número de habitantes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
Global * | 316 209 | 328 134 | 340 379 | 358 183 | 383 131 | 378 145 | 414 101 | 487 674 | 546 302 | 596 768 | 612 710 | 708 924 | 748 192 | 898 366 | 956 185 |
0-14 Anos ** | 121 738 | 133 199 | 127 540 | 143 966 | 177 225 | 193 597 | 224 533 | 229 175 | 227 787 | 184 608 | 160 628 | 136 663 | |||
15-24 Anos ** | 62 144 | 67 979 | 70 326 | 76 002 | 83 616 | 100 505 | 97 635 | 107 295 | 141 910 | 145 864 | 136 378 | 105 602 | |||
25-64 Anos ** | 151 607 | 158 215 | 155 587 | 169 968 | 193 490 | 214 933 | 235 603 | 227 575 | 277 846 | 345 035 | 436 332 | 482 240 | |||
= ou > 65 Anos ** | 21 091 | 22 118 | 21 189 | 23 999 | 27 269 | 32 342 | 38 997 | 45 370 | 61 381 | 72 685 | 98 028 | 123 680 |
* População residente; ** População presente (1900-1950)
Sem comentários:
Enviar um comentário