Brasão | Município | Área (km²) | População[5] (hab.) | Densidade pop. (hab./km²) | N.º freguesias |
---|---|---|---|---|---|
Amares | 81,95 | 19 853 | 242 | 16 | |
Barcelos | 378,90 | 124 555 | 329 | 61 | |
Braga | 183,40 | 176 154 | 960 | 37 | |
Cabeceiras de Basto | 241,82 | 17 635 | 73 | 12 | |
Celorico de Basto | 181,07 | 19 767 | 109 | 15 | |
Esposende | 95,41 | 35 552 | 373 | 9 | |
Fafe | 219,08 | 53 600 | 245 | 25 | |
Guimarães | 240,95 | 162 636 | 675 | 48 | |
Póvoa de Lanhoso | 134,65 | 24 230 | 184 | 22 | |
Terras de Bouro | 277,46 | 7 506 | 27 | 14 | |
Vieira do Minho | 216,44 | 14 077 | 65 | 16 | |
Vila Nova de Famalicão | 201,59 | 134 969 | 669 | 34 | |
Vila Verde | 228,67 | 49 171 | 215 | 33 | |
Vizela | 24,70 | 24 477 | 1 023 | 5 |
Na atual divisão principal do país, o distrito encontra-se integrado na região do Norte. No seu território existem duas subregiões, o Cávado, a norte, e o Ave, a sul. Em resumo:
Região do Norte
Ave
Cabeceiras de Basto
Celorico de Basto
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Vieira do Minho
Vila Nova de Famalicão
Vizela
Cávado
Amares
Barcelos
Braga
Esposende
Terras de Bouro
Vila Verde
Sem comentários:
Enviar um comentário