Brasão | Município | Área (km²) | População[9] (hab.) | Densidade pop. (hab./km²) | N.º freguesias | NUT III |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Águeda | 335,28 | 49857 | 149 | 11 | Região de Aveiro |
![]() | Albergaria-a-Velha | 158,83 | 26279 | 165 | 6 | Região de Aveiro |
Anadia | 216,64 | 31422 | 145 | 10 | Região de Aveiro | |
![]() | Arouca | 327,99 | 23663 | 72 | 16 | Área Metropolitana do Porto |
![]() | Aveiro | 199,77 | 73100 | 366 | 10 | Região de Aveiro |
![]() | Castelo de Paiva | 114,67 | 16785 | 146 | 6 | Tâmega e Sousa |
![]() | Espinho | 21,11 | 29481 | 1 397 | 4 | Área Metropolitana do Porto |
![]() | Estarreja | 108,16 | 28195 | 261 | 5 | Região de Aveiro |
![]() | Ílhavo | 75,05 | 41271 | 550 | 4 | Região de Aveiro |
![]() | Mealhada | 111,14 | 22215 | 200 | 6 | Região de Coimbra |
![]() | Murtosa | 73,65 | 9847 | 134 | 4 | Região de Aveiro |
![]() | Oliveira de Azeméis | 163,41 | 71210 | 436 | 12 | Área Metropolitana do Porto |
![]() | Oliveira do Bairro | 87,28 | 23504 | 269 | 4 | Região de Aveiro |
![]() | Ovar | 147,52 | 57983 | 393 | 5 | Região de Aveiro |
![]() | Santa Maria da Feira | 213,45 | 147406 | 691 | 21 | Área Metropolitana do Porto |
![]() | São João da Madeira | 8,11 | 21762 | 2 683 | 1 | Área Metropolitana do Porto |
![]() | Sever do Vouga | 129,85 | 12643 | 97 | 7 | Região de Aveiro |
![]() | Vagos | 165,29 | 24107 | 146 | 8 | Região de Aveiro |
![]() | Vale de Cambra | 146,21 | 24360 | 167 | 7 | Área Metropolitana do Porto |
sexta-feira, 18 de janeiro de 2019
Conteúdo - Distrito de Aveiro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário